- Visión General
- Descripción del producto
- Paquete y Fotos
- Caso de proyecto
- Nuestra fábrica
- Quiénes Somos
- Nuestro proyecto
Información Básica.
No. de Modelo.
LUNA2000-5/10/15-S0
Recargable
Sí
Tamaño
Medio
nombre del producto
batería de litio huawei
potencia de entrada pv
5-30kwh
corriente de carga máxima
0.5c
corriente de descarga máxima
1c
bms
integrado
ciclo de vida (0,5c 25ºc)
6000 ciclos a 0,5c
garantía
10 años
certificación
msds, un38,3, rohs, iec62619, ce
clase ip
ip66
Paquete de Transporte
cartón con palet
Especificación
5-30kwh
Marca Comercial
huawei
Origen
China
Capacidad de Producción
10000pieces/semana
Descripción de Producto


Especificaciones técnicas | LUNA2000-5/10/15-S0 | ||
Rendimiento | |||
Módulo de alimentación | LUNA2000-5KW-C0 | ||
Número de módulos de alimentación | 1 | ||
Módulo de batería | LUNA2000-5-E0 | ||
Energía del módulo de la batería | 5 kWh | ||
Número de módulos de batería | 1 | 2 | 3 |
Energía utilizable de la batería | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
Potencia de salida máxima | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW |
Potencia de salida máxima | 3,5 kW, 10s | 7 kW, 10s | 7 kW, 10s |
Tensión nominal (sistema de fase única) | 450 V | ||
Rango de tensión de funcionamiento (sistema monofásico) | 350 - 560V | ||
Tensión nominal (sistema de tres fases) | 600 V | ||
Voltagerange de funcionamiento (sistema trifásico) | 600 - 980V | ||
Comunicación | |||
Pantalla | Indicador de estado del SOC, indicador LED | ||
Comunicación | RS485 / CAN (solo para funcionamiento en paralelo) | ||
Especificaciones generales | |||
DIMENSIONES (AN.*PR.*AL.) | 670 * 150 * 600/960/1320 mm (26,4 * 5,9 * 23,6 pulgadas) | ||
Peso (portaherramientas de suelo incluido) | 63,8 kg (140,7lb) | 113,8 kg (250,9lb) | 163,8 kg (361,1lb) |
Dimensión del módulo de alimentación (W*D*H) | 670 * 150 * 240 mm (26,4 * 5,9 * 9,4 pulgadas) | ||
Peso del módulo de alimentación | 12 kg (26,5lb) | ||
Dimensiones del módulo de la batería (W*D*H) | 670 * 150 * 360 mm (26,4 * 5,9 * 14,0 pulgadas) | ||
Módulo de bateria ocho | 50 kg (110,2 lb) | ||
Instalación | Soporte de suelo (estándar), montaje en pared (opcional) | ||
Temperatura de funcionamiento | -20ºC~ + 55ºC (-4ºF~131ºF) | ||
Altitud de funcionamiento máx | 4.000 m (13.123ft.) (Disminución de potencia por encima de 2.000 m | ||
Medio ambiente | Outdoor 4(*Consulte el manual de usuario para ver la instalacióncondition) | ||
Humedad relativa | 5%~95% | ||
Refrigeración | Convección natural | ||
Clasificación de protección | IP 66 | ||
Emisión de ruido | <29 dB | ||
Tecnología celular | Fosfato de hierro-litio (LiFePO4) | ||
Escalabilidad | Máx. 2 sistemas en funcionamiento paralelo | ||
Inversores compatibles | SUN2000-2/3/3,68/4/4,6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 5, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | ||
Cumplimiento de normas (más disponiblesbajo petición) | |||
Certificados | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38,3 | ||
Pedido y entrega.pieza | |||
Modelo de pedido de productos | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, Soporte de montaje en pared LUNA2000 |

