- Visión General
- Descripción del producto
- La especificación
- Imágenes de detalles y embalaje
- Factory
- Aplicación
Información Básica.
No. de Modelo.
RackArk
Vida del ciclo
msds, un38,3, rohs, iec62619, ce
capacidad ah
50-200ah
energía de capacidad
2,5-10kwh
tasa de descarga
0.8C
forma
1C
electrolito
1C
instalación
integrado
energía
10 años
bms
ip54
certificación
msds, un38,3, rohs, iec62619, ce
Paquete de Transporte
catón con pallet
Especificación
442*420*165
Marca Comercial
soltero
Origen
China
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
1000 piezas/día
Descripción de Producto
El modelo | RackArk-2000 | RackArk-3000 | RackArk-5000 |
Tensión nominal (CC) | 48V | ||
Capacidad nominal (Wh) | 2400 | 3552 | 4800 |
La capacidad utilizable (Wh) | 2280 | 3374 | 4560 |
La dimensión(mm) | 442*410*89 | 442*420*132 | 442*420*165 |
Peso(kg) | 24 | 32 | 40 |
Recomendar la corriente de carga/descarga(A) | 25 | 37 | 50 |
Max. La corriente de carga/descarga(A) | 89@1min. | ||
Los picos de corriente de carga/descarga(A) | 200 15s@ | ||
Una sola cadena cantidad(PC) | 16 | ||
Ciclo de vida | >6000 | ||
El puerto de comunicaciones | RS485, puede | ||
Certifiactes | VDE2510-50 IEC62619/CE/38.3 de la ONU |




