- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
|           HVR-320A           |           HVR-420A           |           HVR-520A           | |
|           Tensión (V/Hz)           |           AC 380/50           | ||
|           Potencia de sellado (W)           |           2000           | ||
|           Fuente de aire (MPa)           |           0,5-0,6           | ||
|           Dimensiones de la cámara (L×An×al) (mm)           |           200×(100-400)           |           300×(200-400)           |           400×(200-600)           | 
|           Profundidad de estiramiento máx. (Mm)           |           ≤80           | ||
|           Capacidad de la bomba de vacío (m3/h)           |           100 o 160 o 200           | ||
|           Capacidad (tiempos/min)           |           4-6 veces/min           | ||
|           Tipo de refrigeración           |           refrigeración por agua           | ||
|           Anchura de PELÍCULA superior (mm)           |           292           |           392           |           492           | 
|           Anchura de PELÍCULA inferior (mm)           |           322           |           422           |           522           | 
|           Dimensiones externas (L×An×al) (mm)           |           5000×950×2000           |           6000×1050×2000           |           6000×1150×2000           | 
|           Peso neto (kg)           |           Approx,1500           |           Approx,2000           |           Approx,2500           | 
|           Modelo           |           HVR-420A           | 
|           PCs/CTN (pc)           |           1           | 
|           Tipo de paquete           |           C/C           | 
|           Gr. Peso (kg)           |           2000           | 
|           Longitud (cm)           |           365           | 
|           Anchura (cm)           |           125           | 
|           Altura (cm)           |           215           | 
|           Volumen de una sola pieza (CBM)           |           9,809           | 














 
      P: ¿es una fábrica o una empresa comercial? 
    R: Somos una fábrica de fabricación de envases y máquinas de impresión 
    P: ¿Me puedes enviar el video para mostrar cómo funciona la máquina? 
    R: Ciertamente, tenemos video de cada máquina estándar y puede enviarte por correo electrónico u otra forma que quieras. 
     
    P: ¿Cómo puedo pagar mi pedido? 
    R: Podemos aceptar el pago a través de Tarjeta de crédito/Debpple IT, Google Pay, transferencia en línea,TT,Western Union,BOLETO. 
    P: ¿tiene algún certificado? 
    A:hemos aprobado ISO9001:2008,ISO14001,OHSAS18001 y obtenido el certificado CE y el certificado BSCI de UL. 
     
    P: ¿por qué el nombre de modelo de su máquina igual que la máquina forma otra compañía? 
    R: Puesto que estas máquinas tienen una larga historia y son muy populares en el mercado, puede ser posible que algunos modelos de máquinas sean similares a otros. Lo que podemos pensar es que el modelo de máquina no Marca una gran diferencia. Y los criterios para las máquinas pueden depender del soporte técnico y de la calidad de las máquinas. 
     
    P:¿Qué tal la garantía del yor? 
    R: Nuestra garantía es de 12 meses. Normalmente, el servicio posventa general puede ser el siguiente: 
    1) el soporte técnico es permanente. 
    2) las piezas de repuesto pagadas podrían proporcionarse en cualquier momento. 
    3) tenemos distribuidores en algunos países para ofrecer un servicio compensable.
