Información Básica.
No. de Modelo.
                                     HAWK-7800-56
                                 Transparencia
                                     Transparente
                                 Dureza
                                     Blando
                                 Método de moldeo
                                     Extrusión Múltiple
                                 elemento
                                     película termoformadora
                                 grosor
                                     30-350mic
                                 anchura
                                     </=2700mm
                                 oem
                                     disponible
                                 tempetería
                                     ---18′c a 100′c
                                 diámetro de rollo
                                     3"--6"
                                 elemento de pago
                                     t/t o l/c
                                 certificación
                                     sgs, iso9001, iso14001, qs
                                 tipo de negocio
                                     fabricante, desde 2009
                                 Paquete de Transporte
                                     palet
                                 Especificación
                                     w&h 11 capa coextrusión de fundición de película
                                 Marca Comercial
                                     hawking
                                 Origen
                                     Hubei, China
                                 Código del HS
                                     3920109090
                                 Capacidad de Producción
                                     500t/mes
                                 Descripción de Producto
    China Factory película termoformadora Nylon/EVOH/PE High Barrier Food Plastic Packaging Película    
   Información del producto:
| Línea de producción | W&H 11 capa Co-extruded Casting Production Line (importación desde Alemania) | 
| Estructura | Pa/PE o personalizado | 
| Longitud | Personalizado | 
| Anchura | ≤2700mm | 
| Grosor | 30-350micron | 
| Temperatura | Adecuado para congelación profunda hasta -40°C. | 
| Adecuado para cocinar a alta temperatura hasta 100 ° C (microondas horno) | |
| Muestra | Libre en stock, pero las tasas de couerier es pagado por el cliente | 
| Diámetro de rollo | 3"--6" | 
| OEM | Disponible | 
| Color | Alta transparencia o personalizada | 
| Imprimir | SÍ | 
| Día de entrega | 15-20 días después de haber terminado el pago anticipado | 
| Pago | T/T O L/C. | 
| Tipo de negocio | Fabricante,encontrado en 2009 | 
 
   
 
    
    
    
    
    
   Nuestra ventaja:
1. Equipo:
Tenemos la línea de producción de películas de reparto coeechuded de once capas más avanzada de Alemania.
2.ventaja de capacidad:
Buen equipo, amplia experiencia en producción, razonable planificación de talleres, técnica fuerte.
3. Materiales:
Todas las películas de reparto están hechas de materias primas de alta calidad de América y Japón.
4.Mantenimiento del cliente:
Servicio uno a uno, responder en 24 horas, comunicar y visitar el intercambio.
5. Después del servicio:
Podemos preparar todos los documentos que necesite y resolver todos los problemas relacionados con el pedido actual.
| Información de la empresa | |
| Nombre de la empresa | Hubei Hawking material de embalaje Co., Ltd | 
| Oficina central | Distrito de Daye,Huangshi City,Provincia de Hubei,China | 
| Sucursal | Distrito de Bai Yun, ciudad de Guangzhou.provincia de Guangdong, China | 
| Área FTY | 67.000 metros cuadrados con US$3,5 millones de inversiones | 
| Escala de fábrica | 100-200 personas, producción automática | 
| Producto principal | Pa/PE,EVOH,PP,y PET con bolsas de vacío | 
| Mercado principal | América del Norte y del Sur, Europa, Australia y Asia | 
| Certificación | ISO9001,ISO 14001,QS,PAD,SGS,ROHS CERTIFICADO | 
| Capacidad de producción | 500 Ton/Mes | 
| MOQ | 2 Ton-5Ton | 
| Elemento de pago | 30% TT Advance, 70% antes del envío | 
| Puerto de exportación | Puerto de Shanghai | 
| Contacto | Señorita Cindy | 
Hoja de datos:
| Película de fundición COEX | ||||
| Unidad | PA/EVOH/PE | PA/EVOH/PP | ||
| Grosor | um | 175 | 90 | |
| Tensión Fuerza | MD/TD | MPa | > 25 | ≥ 25 | 
| Elongación | MD/TD | % | > 450 | ≥ 380 | 
| Transparencia | % | ≥ 92 | ≥ 92 | |
| Neblina | % | < 10 | ≤ 6 | |
| Coeficiente de fricción | ENTRADA/ENTRADA | 0,35 | 0,5 | |
| WTR (38° C, 100% HR) | g/m2/día | < 3 | ≤ 10 | |
| OTR (23 ° C 100% HR) | cc/m2/día | < 1 | ≤ 5 | |
| Resistencia de sellado | N/15mm | > 50 | ≥ 25 | |
--fácil procesamiento para máquinas termoformadoras automáticas.
--absolutamente ninguna curling inherente de la tela.
--Alta transparencia y alto brillo.
