Información Básica.
No. de Modelo.
                                     HK-B0061
                                 Transparencia
                                     Transparente
                                 Dureza
                                     Blando
                                 Característica
                                     a Prueba de Humedad
, resistencia a la punción
                                 , resistencia a la punción
Proceso del tipo
                                     Moldeado de Sople
                                 Uso
                                     Bolsa de Embalaje
                                 elemento
                                     bolsa de vacío
                                 tempetería
                                     ---18′c a 100′c
                                 tamaño de la bolsa
                                     oem (30-350 mic)
                                 pedido oem
                                     aceptable
                                 certificación
                                     sgs, iso9001, iso14001, qs
                                 tipo de negocio
                                     fabricante, encontrado en 2009
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón o palet
                                 Especificación
                                     7 capas, 9layer coextruidas de aire soplado
                                 Marca Comercial
                                     embalaje hawking
                                 Origen
                                     Hubei, China
                                 Código del HS
                                     3923290000
                                 Capacidad de Producción
                                     500t/mes
                                 Descripción de Producto
    Guardar alimentos OEM en relieve selladora de bolsas de plástico vacío    
   descripción de producto:
PA/PE coextruido simétrico de la película es una película de capa 7, con excelente fuerza y resistencia a la punción. Sin estiramiento biaxial, coextruido pa la película es superior en fuerza y resistencia a la punción, en comparación con el cine con estiramiento biaxial. PA/PE es más rentable que la asimetría de membrana, pero no como piso en la bolsa de decisiones. Fundido PE/PA/PE de la membrana del tubo puede hacerse en sacos directamente con el mínimo coste.
Información del producto:
| Línea de producción | W&H 7/9 Capa co-extrusión soplado de la línea de producción | 
| Material | PA/PE | 
| Tipo de bolsa | Bolsa de tubo, 2 o 3, la junta del lado de la bolsa de cantos, repujado bolsa | 
| Tamaño de la junta de bordes | 5/8/10mm | 
| La temperatura | Adecuado para la congelación a -40°C | 
| Adecuado para la cocina de alta temperatura de hasta 100 ° C(Horno microondas 40 minutos). | |
| El color | Transparente de alta | 
| Imprimir | Sí | 
| La muestra | Ofrecen las muestras libremente de las bolsas de stock pero couerier paga honorarios por parte del cliente | 
| El pago | T/T con el 30% de depósito y el equilibrio pagado antes del envío | 
| hora de entrega | 15 a 20 días después de obtener el pago anticipado | 
| Los certificados | SGS, ISO9001, ISO14001, QS | 
| Tipo de negocio | Fabricante,que se encuentra en el año 2009 | 
 
    
    
    
    
    
   Hoja de datos:
| Coex de película soplada | PA/TIE/PE/TIE/PA/TIE/PE | ||||
| Unidad | HKB60 | HKB70 | HKB200 | ||
| Grosor | Um | 60 | 70 | 200 | |
| Resistencia La fuerza | MD/TD | Mpa | > 16 | >25 | > 35 | 
| La elongación | MD/TD | % | > 350 | >350 | > 450 | 
| Haze | % | < 14 | < 14 | < 30 | |
| Coeficiente de fricción | 0.1~0.25 | ||||
| WTR (38° C, 100%RH) | G/m²/día | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 3 | |
| OTR (23 ° C 100%RH) | Cc/m²/día | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 10 | |
| La fuerza de sellado | N/15mm | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 80 | |
| --Fácil procesamiento termoformadoras automáticas. --De alta transparencia y alto brillo. --Película multicapa que producedby combinar diferentes capas de polímero , ofrecen atributos especiales como propiedades de barrera contra el oxígeno, vapor de agua y aromas. | |||||
